計量單位
Measurement unit時間(TIME):2022-05-08 23:18:09
中國電子口岸
代碼 | 簡稱 | 全稱 |
001 | 臺 | - |
002 | 座 | - |
003 | 輛 | - |
004 | 艘 | - |
005 | 架 | - |
006 | 套 | - |
007 | 個 | - |
008 | 只 | - |
009 | 頭 | - |
010 | 張 | - |
011 | 件 | - |
012 | 支 | - |
013 | 枝 | - |
014 | 根 | - |
015 | 條 | - |
016 | 把 | - |
017 | 塊 | - |
018 | 卷 | - |
019 | 副 | - |
020 | 片 | - |
021 | 組 | - |
022 | 份 | - |
023 | 幅 | - |
025 | 雙 | - |
026 | 對 | - |
027 | 棵 | - |
028 | 株 | - |
029 | 井 | - |
030 | 米 | - |
031 | 盤 | - |
032 | 平方米 | - |
033 | 立方米 | - |
034 | 筒 | - |
035 | 千克 | - |
036 | 克 | - |
037 | 盆 | - |
038 | 萬個 | - |
039 | 具 | - |
040 | 百副 | - |
041 | 百支 | - |
042 | 百把 | - |
043 | 百個 | - |
044 | 百片 | - |
045 | 刀 | - |
046 | 疋 | - |
047 | 公擔 | - |
048 | 扇 | - |
049 | 百枝 | - |
050 | 千只 | - |
051 | 千塊 | - |
052 | 千盒 | - |
053 | 千枝 | - |
054 | 千個 | - |
055 | 億支 | - |
056 | 億個 | - |
057 | 萬套 | - |
058 | 千張 | - |
059 | 萬張 | - |
060 | 千伏安 | - |
061 | 千瓦 | - |
062 | 千瓦時 | - |
063 | 千升 | - |
067 | 英尺 | - |
070 | 噸 | - |
071 | 長噸 | - |
072 | 短噸 | - |
073 | 司馬擔 | - |
074 | 司馬斤 | - |
075 | 斤 | - |
076 | 磅 | - |
077 | 擔 | - |
078 | 英擔 | - |
079 | 短擔 | - |
080 | 兩 | - |
081 | 市擔 | - |
083 | 盎司 | - |
084 | 克拉 | - |
085 | 市尺 | - |
086 | 碼 | - |
088 | 英寸 | - |
089 | 寸 | - |
095 | 升 | - |
096 | 毫升 | - |
097 | 英加侖 | - |
098 | 美加侖 | - |
099 | 立方英尺 | - |
101 | 立方尺 | - |
110 | 平方碼 | - |
111 | 平方英尺 | - |
112 | 平方尺 | - |
115 | 英制馬力 | - |
116 | 公制馬力 | - |
118 | 令 | - |
120 | 箱 | - |
121 | 批 | - |
122 | 罐 | - |
123 | 桶 | - |
124 | 扎 | - |
125 | 包 | - |
126 | 籮 | - |
127 | 打 | - |
128 | 筐 | - |
129 | 羅 | - |
130 | 匹 | - |
131 | 冊 | - |
132 | 本 | - |
133 | 發(fā) | - |
134 | 枚 | - |
135 | 捆 | - |
136 | 袋 | - |
139 | 粒 | - |
140 | 盒 | - |
141 | 合 | - |
142 | 瓶 | - |
143 | 千支 | - |
144 | 萬雙 | - |
145 | 萬粒 | - |
146 | 千粒 | - |
147 | 千米 | - |
148 | 千英尺 | - |
149 | 百萬貝可 | - |
163 | 部 | - |
164 | 億株 | - |
170 | 人份 | - |
上一條:幣制
下一條:企業(yè)性質(zhì)