數(shù)量單位
Quantity unit時(shí)間(TIME):2022-06-13 23:43:37
中國電子口岸
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
125 | 包 | - |
126 | 籮 | - |
128 | 筐 | - |
130 | 匹 | - |
131 | 冊(cè) | - |
133 | 發(fā) | - |
135 | 捆 | - |
139 | 粒 | - |
140 | 盒 | - |
142 | 瓶 | - |
144 | 萬雙 | - |
145 | 萬粒 | - |
147 | 千米 | - |
148 | 千英尺 | - |
074 | 司馬斤 | - |
084 | 克拉 | - |
079 | 短擔(dān) | - |
149 | 百萬貝可 | - |
081 | 市擔(dān) | - |
163 | 部 | - |
075 | 斤 | - |
047 | 公擔(dān) | - |
035 | 千克 | - |
073 | 司馬擔(dān) | - |
164 | 億株 | - |
080 | 兩 | - |
547 | 次 | - |
576 | 每頭份 | - |
571 | 頁 | - |
524 | 每頭每天 | - |
526 | 每次每平方米 | - |
601 | 年 | - |
528 | 每人每天 | - |
522 | 每只每次 | - |
540 | 艘次 | - |
090 | 管 | - |
603 | 月 | - |
560 | 每頭只 | - |
566 | 每種 | - |
610 | 毫秒 | - |
609 | 秒 | - |
000 | <無單位> | - |
604 | 旬 | - |
558 | 每人日 | - |
565 | 每只次 | - |
543 | 輛次 | - |
555 | 每戶次 | - |
553 | 每個(gè)機(jī)構(gòu) | - |
572 | 證 | - |
521 | 每樣每項(xiàng) | - |
561 | 每項(xiàng) | - |
568 | 模 | - |
500 | 尾 | - |
511 | 樣次 | - |
523 | 每只每天 | - |
505 | 頭份 | - |
605 | 周 | - |
551 | 每單元 | - |
512 | 項(xiàng) | - |
548 | 航班次 | - |
801 | ppm | - |
550 | 車次 | - |
520 | 每頭每樣 | - |
502 | 千尾 | - |
569 | 樣 | - |
549 | 艙次 | - |
606 | 天 | - |
525 | 每平方米每天 | - |
542 | 廂次 | - |
506 | 千頭份 | - |
501 | 百尾 | - |
541 | 架次 | - |
552 | 每蹲位次 | - |
562 | 每項(xiàng)每雙 | - |
053 | 千枝 | - |
056 | 億個(gè) | - |
059 | 萬張 | - |
062 | 千瓦時(shí) | - |
085 | 市尺 | - |
095 | 升 | - |
097 | 英加侖 | - |
110 | 平方碼 | - |
116 | 公制馬力 | - |
122 | 罐 | - |
124 | 扎 | - |
127 | 打 | - |
129 | 羅 | - |
132 | 本 | - |
134 | 枚 | - |
136 | 袋 | - |
141 | 合 | - |
143 | 千支 | - |
146 | 千粒 | - |
072 | 短噸 | - |
078 | 英擔(dān) | - |
077 | 擔(dān) | - |
076 | 磅 | - |
083 | 盎司 | - |
071 | 長(zhǎng)噸 | - |
070 | 噸 | - |
036 | 克 | - |
556 | 每企業(yè) | - |
575 | 每批每天 | - |
998 | 金額 | - |
544 | 標(biāo)準(zhǔn)箱次 | - |
510 | 頭次 | - |
513 | 標(biāo)箱 | - |
527 | 每批每品種 | - |
999 | 其他 | - |
149 | 艙 | - |
608 | 分鐘 | - |
507 | 種 | - |
567 | 每種商品 | - |
504 | 百枚 | - |
554 | 每個(gè)領(lǐng)域 | - |
557 | 每人每小時(shí) | - |
559 | 每實(shí)驗(yàn)室 | - |
602 | 季度 | - |
563 | 每元素 | - |
997 | 元 | - |
573 | 每人次 | - |
508 | 群 | - |
570 | 樣份 | - |
564 | 每只 | - |
607 | 小時(shí) | - |
001 | 臺(tái) | - |
002 | 座 | - |
003 | 輛 | - |
004 | 艘 | - |
005 | 架 | - |
006 | 套 | - |
007 | 個(gè) | - |
008 | 只 | - |
009 | 頭 | - |
010 | 張 | - |
011 | 件 | - |
012 | 支 | - |
013 | 枝 | - |
014 | 根 | - |
015 | 條 | - |
016 | 把 | - |
017 | 塊 | - |
018 | 卷 | - |
019 | 副 | - |
020 | 片 | - |
021 | 組 | - |
022 | 份 | - |
023 | 幅 | - |
025 | 雙 | - |
026 | 對(duì) | - |
027 | 棵 | - |
028 | 株 | - |
029 | 井 | - |
030 | 米 | - |
031 | 盤 | - |
032 | 平方米 | - |
033 | 立方米 | - |
034 | 筒 | - |
037 | 盆 | - |
038 | 萬個(gè) | - |
039 | 具 | - |
040 | 百副 | - |
041 | 百支 | - |
042 | 百把 | - |
043 | 百個(gè) | - |
044 | 百片 | - |
045 | 刀 | - |
046 | 疋 | - |
048 | 扇 | - |
049 | 百枝 | - |
050 | 千只 | - |
051 | 千塊 | - |
052 | 千盒 | - |
054 | 千個(gè) | - |
055 | 億支 | - |
057 | 萬套 | - |
058 | 千張 | - |
060 | 千伏安 | - |
061 | 千瓦 | - |
063 | 千升 | - |
067 | 英尺 | - |
086 | 碼 | - |
088 | 英寸 | - |
089 | 寸 | - |
096 | 毫升 | - |
098 | 美加侖 | - |
099 | 立方英尺 | - |
101 | 立方尺 | - |
111 | 平方英尺 | - |
112 | 平方尺 | - |
115 | 英制馬力 | - |
118 | 令 | - |
120 | 箱 | - |
121 | 批 | - |
123 | 桶 | - |
上一條:職務(wù)代碼
下一條:航線代碼