運輸方式
Mode of transport時間(TIME):2022-05-02 10:08:12
中國電子口岸參數(shù)
代碼 | 簡稱 | 全稱 |
0 | 非保稅區(qū) | - |
1 | 監(jiān)管倉庫 | - |
2 | 水路運輸 | - |
3 | 鐵路運輸 | - |
4 | 公路運輸 | - |
5 | 航空運輸 | - |
6 | 郵件運輸 | - |
7 | 保稅區(qū) | - |
8 | 保稅倉庫 | - |
9 | 其它運輸 | - |
G | 固定設施 | - |
H | 邊境特殊海關作業(yè)區(qū) | - |
L | 旅客攜帶 | - |
P | 洋浦保稅港區(qū) | - |
S | 特殊綜合保稅區(qū) | - |
T | 綜合實驗區(qū) | - |
W | 物流中心 | - |
X | 物流園區(qū) | - |
Y | 保稅港區(qū) | - |
Z | 出口加工區(qū) |
上一條:監(jiān)管方式
下一條:用途參數(shù)