船舶種類代碼
Ship type code時(shí)間(TIME):2022-05-31 23:43:34
中國(guó)電子口岸
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
0501 | 工作船 | - |
0502 | 破冰船 | - |
0504 | 油污水處理船 | - |
0505 | 供給船 | - |
0506 | 垃圾處理船 | - |
0600 | 拖船類 | - |
0602 | 推輪 | - |
0900 | 其它類 | - |
0901 | 交通艇 | - |
0902 | 引航船 | - |
0903 | 救助船 | - |
0904 | 浮船塢 | - |
0905 | 公務(wù)船 | - |
0906 | 摩托艇 | - |
0907 | 帆船 | - |
0908 | 躉船 | - |
0909 | 游艇 | - |
0910 | 特種用途船 | - |
0911 | 水上平臺(tái) | - |
0912 | 水下觀光船 | - |
0913 | 科學(xué)調(diào)查船 | - |
0914 | 勘探船 | - |
0915 | 廢舊船 | - |
0916 | 廢鋼船 | - |
0917 | 過鮮船 | - |
0918 | 中國(guó)籍小型貨船 | - |
0919 | 軍艦 | - |
0920 | 農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)船 | - |
0921 | 小額貿(mào)易船 | - |
0922 | 商船 | - |
0923 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖船 | - |
0924 | 公邊(海)艇 | - |
0925 | 公邊(地)艇 | - |
0926 | 公邊(檢)艇 | - |
9000 | 漁船類 | - |
9001 | 臺(tái)灣捕撈漁船 | - |
9002 | 港澳流動(dòng)漁船 | - |
9003 | 國(guó)內(nèi)捕撈漁船 | - |
undefined | undefined | - |
undefined | undefined | - |
undefined | undefined | - |
0411 | 鉆井船 | - |
0503 | 航標(biāo)船 | - |
0601 | 拖船 | - |
0017 | 專載惰性物料船 | - |
0100 | 客船類 | - |
0101 | 普通客船 | - |
0102 | 客貨船 | - |
0103 | 客渡船 | - |
0104 | 車客渡船 | - |
0105 | 旅游客船 | - |
0106 | 高速客船 | - |
0107 | 客駁船 | - |
0108 | 滾裝客船 | - |
0109 | 客箱船 | - |
0110 | 火車渡船(客) | - |
0111 | 地效翼船 | - |
0112 | 高速客滾船 | - |
0113 | 郵輪 | - |
0200 | 普通貨船類 | - |
0201 | 干貨船 | - |
0202 | 雜貨船 | - |
0203 | 散貨船 | - |
0204 | 散裝水泥運(yùn)輸船 | - |
0205 | 集裝箱船 | - |
0206 | 滾裝船 | - |
0207 | 多用途船 | - |
0208 | 木材船 | - |
0209 | 水產(chǎn)品運(yùn)輸船 | - |
0210 | 重大件運(yùn)輸船 | - |
0211 | 駁船 | - |
0212 | 汽車渡船 | - |
0213 | 掛槳機(jī)船 | - |
0214 | 冷藏船 | - |
0215 | 火車渡船 | - |
0216 | 礦/散/油船 | - |
0217 | 半潛船 | - |
0300 | 液貨船類 | - |
0301 | 油船 | - |
0302 | 散裝化學(xué)品船 | - |
0303 | 散裝化學(xué)品船/油船 | - |
0304 | 液化氣船 | - |
0305 | 散裝瀝青船 | - |
0306 | 油駁 | - |
0307 | 一般液貨船 | - |
0400 | 工程船類 | - |
0401 | 工程船 | - |
0402 | 測(cè)量船 | - |
0403 | 采沙船 | - |
0404 | 挖泥船 | - |
0405 | 疏浚船 | - |
0406 | 打撈船 | - |
0407 | 打樁船 | - |
0408 | 起重船 | - |
0409 | 攪拌船 | - |
0410 | 布纜船 | - |
0412 | 打樁起重船 | - |
0413 | 吹泥船 | - |
0414 | 起重駁 | - |
0500 | 工作船類 |
上一條:國(guó)家代碼
下一條:港口代碼